Ghid de mărimi
La Aris Kids, vrem să te ajutăm să alegi mărimea perfectă pentru micuțul tău. Iată un ghid complet pentru a face alegerea corectă!
📏 Tabel de mărimi copii 0-18 ani
| Vârstă | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|
| 0-3 luni | 50-62 | 3-6 |
| 3-6 luni | 62-68 | 6-8 |
| 6-9 luni | 68-74 | 8-9 |
| 9-12 luni | 74-80 | 9-11 |
| 12-18 luni | 80-86 | 11-12 |
| 18-24 luni | 86-92 | 12-14 |
| 2-3 ani | 92-98 | 14-15 |
| 3-4 ani | 98-104 | 15-17 |
| 4-5 ani | 104-110 | 17-19 |
| 5-6 ani | 110-116 | 19-22 |
| 6-7 ani | 116-122 | 22-25 |
| 7-8 ani | 122-128 | 25-28 |
| 8-9 ani | 128-134 | 28-32 |
| 9-10 ani | 134-140 | 32-36 |
| 10-11 ani | 140-146 | 36-41 |
| 11-12 ani | 146-152 | 41-46 |
| 12-13 ani | 152-158 | 46-51 |
| 13-14 ani | 158-164 | 51-56 |
| 14-15 ani | 164-170 | 56-61 |
| 15-16 ani | 170-175 | 61-65 |
| 16-17 ani | 175-178 | 65-68 |
| 17-18 ani | 178-180 | 68-70 |
💡 Sfaturi pentru alegerea mărimii corecte
- Măsoară copilul înainte de comandă - Înălțimea este cel mai important indicator
- Verifică greutatea - Dacă copilul tău este între două mărimi, alege mărimea mai mare
- Copiii cresc repede - Poți alege o mărime puțin mai mare pentru a fi purtată mai mult timp
- Materialele noastre sunt flexibile - Hainele din bumbac și materiale elastice se adaptează mai ușor
📐 Cum să măsori corect copilul
Înălțime: Măsoară copilul de la vârful capului până la tălpi. Pentru bebeluși, măsoară-i culcați pe spate pe o suprafață plană. Pentru copiii mai mari, măsoară-i în picioare, cu spatele lipit de perete.
Greutate: Cântărește copilul dimineața, înainte de masă, pentru o măsurătoare precisă.
❓ Ai nevoie de ajutor?
Dacă nu ești sigur(ă) ce mărime să alegi, nu ezita să ne contactezi! Echipa Aris Kids este aici să te ajute să faci alegerea perfectă pentru micuțul tău.
📧 Email: ariskids.contact@gmail.com
💕 Notă: Fiecare copil este unic și poate avea proporții diferite. Aceste mărimi sunt orientative. În caz de îndoială, recomandăm să alegi mărimea mai mare pentru confort maxim!